Đặc điểm | Các giai đoạn tiến triển về chất lượng | |||
Kiểm tra
(1800s) |
Kiểm soát chất lượng bằng thống kê (1930s) | Đảm bảo chất lượng
(1950s) |
Quản lý chất lượng chiến lược
(1980s) |
|
Mối quan tâm chính | Tìm ra hư hỏng | Kiểm soát | Kết hợp | Tác động chiến lược |
Quan điểm về chất lượng | Vấn đề được giải quyết | Vấn đề được giải quyết | Vấn đề được giải quyết nhưng theo cách chủ động | Cơ hội cạnh tranh |
Nhấn mạnh | Sự đồng nhất của sản phẩm | Sản phẩm đồng nhất và giảm sự kiểm tra | Toàn bộ quá trình sản xuất từ khi thiết kế đến khi đưa ra thị trường, và sự đóng góp của tất cả các nhóm chức năng, đặc biệt là các nhà thiết kế để ngăn ngừa những sai hỏng về chất lượng | Thị trường và nhu cầu của khách hàng |
Phương pháp | Các dụng cụ đo lường | Các công cụ và kĩ thuật thống kê | Các chương trình và hệ thống | Hoạch định chiến lược, thiết lập mục tiêu và động viên tổ chức |
Vai trò của các chuyên gia chất lượng | Tìm kiếm, sắp xếp, đếm và phân loại | Giải quyết các sự cố và áp dụng các phương pháp thống kê | Đo lường chất lượng, hoạch định chất lượng và thiết kế chương trình | Thiết lập mục tiêu. Giáo dục và đào tạo. Công việc tư vấn cho các phòng ban và thiết kế chương trình |
Ai chịu trách nhiệm về chất lượng | Bộ phận kiểm tra | Bộ phận sản xuất và kỹ thuật | Tất cả các phòng ban, mặc dù ban lãnh đạo chỉ tham gia trong thiết kế, hoạch định và thực thi các chính sách chất lượng | Mọi người trong tổ chức, với ban lãnh đạo có phong cách lãnh đạo tích cực |
Triết lý | “Kiểm tra chất lượng” | “Kiểm soát trong chất lượng” | “Xây dựng trong chất lượng” | “Quản lý” trong chất lượng |
IFRS S1 và IFRS S2 – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Ủy ban Tiêu chuẩn Phát triển Bền vững Quốc tế