Bản dự thảo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 đã được ban hành để lấy ý kiến. Việc biểu quyết cho bản DIS này dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian từ 7-10/2014.
Sau đây là bảng so sánh các điều khoản của ISO 9001:2008 và bản dự thảo của tiêu chuẩn này:
ISO 9001:2008
|
ISO 9001:2015 DIS
|
Lưu ý
|
---|---|---|
0. Giới thiệu | 0. Giới thiệu | |
1.1 Khái quát | 1. Phạm vi | |
1.2 Phạm vi | 4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng | |
2. Tài liệu viện dẫn | 2. Tài liệu viện dẫn | Không có tài liệu viện dẫn trong bản dự thảo |
3. Thuật ngữ và định nghĩa | 3. Thuật ngữ và định nghĩa | Các định nghĩa đã bao gồm trong dự thảo ISO 9000:2014 |
4. Hệ thống quản lý chất lượng | 4. Bối cảnh của tổ chức | |
4.1 Các yêu cầu chung | 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình | |
4.2 Các yêu cầu về tài liệu | 7.5 Thông tin được tài liệu hoá | Các yêu cầu đối với tài liệu được giảm đi |
4.2.1 Khái quát | 7.5.1 Khái quát | |
4.2.2 Sổ tay chất lượng | – | Không yêu cầu có Sổ tay chất lượng |
4.2.3 Kiểm soát tài liệu | 7.5 Thông tin được tài liệu hoá | Các hồ sơ và các tài liệu sẽ là “Thông tin được tài liệu hoá” |
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ | 7.5 Thông tin được tài liệu hoá | Các hồ sơ và các tài liệu sẽ là “Thông tin được tài liệu hoá” |
5. Trách nhiệm của lãnh đạo | 5. Lãnh đạo | |
5.1 Cam kết của lãnh đạo | 5.1.1 Lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng | |
5.2 Định hướng khách hàng | 5.1.2 Định hướng khách hàng | |
5.3 Chính sách chất lượng | 5.2 Chính sách chất lượng | |
5.4 Hoạch định | 6. Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng | |
5.4.1 Mục tiêu chất lượng | 6.2 Mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu | |
5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng | 6.3 Hoạch định thay đổi | |
5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin | 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức | |
5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn | 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức | |
5.5.2 Đại diện của lãnh đạo | – | Không yêu cầu về MR |
5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ | 7.4 Trao đổi thông tin | |
5.6 Xem xét của lãnh đạo | 9.3 Xem xét của lãnh đạo | |
5.6.1 Khái quát | 9.3.1 Xem xét của lãnh đạo | |
5.6.2 Đầu vào | 9.3.1 Xem xét của lãnh đạo | |
5.6.3 Đầu ra | 9.3.2 Xem xét của lãnh đạo | |
6. Quản lý nguồn lực | 7.1 Nguồn lực | |
6.1 Cung cấp nguồn lực | 7.1 Nguồn lực | |
6.2 Nguồn nhân lực | 7.1.2 Con người | |
6.2.1 Khái quát | 7.2 Competence | |
6.2.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức |
7.2 Năng lực và
7.3 Nhận thức
|
|
6.3 Cơ sở hạ tầng | 7.1.4 Cơ sở hạ tầng | |
6.4 Môi trường làm việc | 7.1.5 Môi trường vận hành các quá trình | |
7. Tạo sản phẩm | 8. Vận hành | |
7.1 Hoạch định tạo sản phẩm | 8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành | |
7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng | 8.2 Xác định các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ | |
7.2.1 Xác định các yêu cầu liên quan tới sản phẩm | 8.2.2 Xác định các yêu cầu liên quan tới sản phẩm và dịch vụ | |
7.2.2 Xem xét các yêu cầu liên quan tới sản phẩm | 8.2.3 Xem xét các yêu cầu liên quan tới sản phẩm và dịch vụ | |
7.2.3 Trao đổi với khách hàng | 8.2.1 Trao đổi với khách hàng | |
7.3 Thiết kế và phát triển | 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ | |
7.3.1 Hoạch định thiết kế và phát triển | 8.3.2 Hoạch định thiết kế và phát triển | |
7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển | 8.3.3 Đầu vào của thiết kế và phát triển | |
7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển | 8.3.5 Đầu ra của thiết kế và phát triển | |
7.3.4 Xem xét thiết kế và phát triển | 8.3.4 Kiểm soát thiết kế và phát triển | |
7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển | 8.3.4 Kiểm soát thiết kế và phát triển | |
7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển | 8.3.4 Kiểm soát thiết kế và phát triển | |
7.3.7 Kiểm soát thay đổi của thiết kế và phát triển | 8.3.6 Thay đổi của thiết kế và phát triển | |
7.4 Mua hàng | 8.4 Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài | |
7.4.1 Quá trình mua hàng | 8.4.1 Khái quát | |
7.4.2 Thông tin mua hàng | 8.4.3 Thông tin đối với các nhà cung cấp bên ngoài | |
7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào |
8.4.2 Loại và mức độ kiểm soát việc cung cấp từ bên ngoài và
8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ
|
|
7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ | 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ | |
7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ | 8.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ | |
7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ | 8.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ | |
7.5.3 Nhận biết và truy tìm nguồn gốc | 8.5.2 Nhận biết và truy tìm nguồn gốc | |
7.5.4 Tài sản của khách hàng | 8.5.3 Tài sản của khách hàng hoặc của nhà cung cấp bên ngoài | |
7.5.5 Bảo quản sản phẩm | 8.5.4 Bảo quản | |
7.6 Kiểm soát các thiết bị theo dõi và đo lường | 7.1.6 Các nguồn lực theo dõi và đo lường | |
8. Đo lường, phân tích và cải tiến | 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá | |
8.1 Khái quát | 9.1.1 Khái quát | |
8.2 Theo dõi và đo lường | 9.1.1 Khái quát | |
8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng | 9.1.2 Sự thoả mãn của khách hàng | |
8.2.2 Đánh giá nội bộ | 9.2 Đánh giá nội bộ | |
8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình | 9.1.3 Phân tích và đánh giá | |
8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm | 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ | |
8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp | 8.7 Kiểm soát các đầu ra, sản phẩm và dịch vụ không phù hợp | |
8.4 Phân tích dữ liệu | 9.1.3 Phân tích và đánh giá | |
8.5 Cải tiến | 10. Cải tiến | |
8.5.1 Cải tiến liên tục | 10.3 Cải tiến liên tục | |
8.5.2 Hành động khắc phục | 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục | |
8.5.3 Hành động phòng ngừa | 6.1 Hành động để nhận diện rủi ro và cơ hội | Hành động phòng ngừa được thay thế bằng rủi ro |